
Shenzhen HYPET Co., Ltd.
Thank You!
シンセンHYPET Co.、株式会社。
適用: | 棒、ワイヤー、管、微粒、シート、フィルム、プロフィール、版、ペレタイジングを施すフィラメントわら |
---|---|
処理されるプラスチック: | PE、PP、ポリ塩化ビニールのABS、Xps、WPCのポリスチレン、PA、エヴァ、EPSのペット、PC、FRPP/PVCのHDPE、PPRの木プラスチック、ABS/PP、HDPE/PP、PE/PP、L |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ |
ねじ材料: | 38CrMoALA |
ねじ速度(rpm): | 40のrpm |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イギリス、米国、イタリア、ベトナム、ブラジル、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、韓国 |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYPET |
電圧: | 380v/3ph/50hz またはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 6725*1550*2814mm |
力(kW): | 70 |
重量: | 10000のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、小売り、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLCの圧力容器、エンジン、変速機、ねじ |
名前: | 放出機械 |
色: | 白い |
ねじ直径: | 92/188 |
タイプ: | 円錐二重ねじ押出機 |
インバーター: | ABBのブランド |
モーター: | Siemensのブランド |
モーター力: | 110kw |
熱する力: | 70KW |
容量: | 500-700kg/h |
中心の高さ: | 1200mm |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYPET |
パッケージの詳細: | 標準的な耐航性のあるパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | 棒、ワイヤー、管、微粒、シート、フィルム、プロフィール、版、ペレタイジングを施すフィラメントわら |
---|---|
処理されるプラスチック: | PE、PP、ポリ塩化ビニールのABS、Xps、WPCのポリスチレン、PA、エヴァ、EPSのペット、PC、FRPP/PVCのHDPE、PPRの木プラスチック、ABS/PP、HDPE/PP、PE/PP、L |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ |
ねじ材料: | 38CrMoALA |
ねじ速度(rpm): | 40のrpm |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イギリス、米国、イタリア、ベトナム、ブラジル、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、韓国 |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYPET |
電圧: | 380v/3ph/50hz またはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 4750*1550*2460mm |
力(kW): | 67 |
重量: | 5000のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、小売り、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLCの圧力容器、エンジン、変速機、ねじ |
名前: | 放出機械 |
色: | 白い |
ねじ直径: | 80/156 |
タイプ: | 円錐二重ねじ押出機 |
インバーター: | ABBのブランド |
モーター: | Siemensのブランド |
モーター力: | 67kw |
熱する力: | 36kW |
容量: | 350-450kg/h |
中心の高さ: | 1000mm |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYPET |
パッケージの詳細: | 標準的な耐航性のあるパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | 棒、ワイヤー、管、微粒、シート、フィルム、プロフィール、版、ペレタイジングを施すフィラメントわら |
---|---|
処理されるプラスチック: | PE、PP、ポリ塩化ビニールのABS、Xps、WPCのポリスチレン、PA、エヴァ、EPSのペット、PC、FRPP/PVCのHDPE、PPRの木プラスチック、ABS/PP、HDPE/PP、PE/PP、L |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ |
ねじ材料: | 38CrMoALA |
ねじ速度(rpm): | 39のrpm |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イギリス、米国、イタリア、ベトナム、ブラジル、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、韓国 |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYPET |
電圧: | 380v/3ph/50hz またはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 3620*1050*2157mm |
力(kW): | 30 |
重量: | 3500のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、小売り、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLCの圧力容器、エンジン、変速機、ねじ |
名前: | 放出機械 |
色: | 白い |
ねじ直径: | 55/120 |
タイプ: | 円錐二重ねじ押出機 |
インバーター: | ABBのブランド |
モーター: | Siemensのブランド |
モーター力: | 30KW |
熱する力: | 12KW |
容量: | 150-190kg/h |
中心の高さ: | 1000mm |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYPET |
パッケージの詳細: | 標準的な耐航性のあるパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | 棒、ワイヤー、管、微粒、シート、フィルム、プロフィール、版、ペレタイジングを施すフィラメントわら |
---|---|
処理されるプラスチック: | PE、PP、ポリ塩化ビニールのABS、Xps、WPCのポリスチレン、PA、エヴァ、EPSのペット、PC、FRPP/PVCのHDPE、PPRの木プラスチック、ABS/PP、HDPE/PP、PE/PP、L |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ |
ねじ材料: | 38CrMoALA |
ねじ速度(rpm): | 40のrpm |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イギリス、米国、イタリア、ベトナム、ブラジル、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、韓国 |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYPET |
電圧: | 380v/3ph/50hz またはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 3360*1290*2127mm |
力(kW): | 18 |
重量: | 3000のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、小売り、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLCの圧力容器、エンジン、変速機、ねじ |
名前: | 放出機械 |
色: | 白い |
ねじ直径: | 45/100 |
タイプ: | 円錐二重ねじ押出機 |
インバーター: | ABBのブランド |
モーター: | Siemensのブランド |
モーター力: | 18KW |
熱する力: | 11.5kw |
容量: | 50-90kg/h |
中心の高さ: | 1000mm |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYPET |
パッケージの詳細: | 標準的な耐航性のあるパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | 棒、管、微粒、シート、プロフィール、ペレタイジングを施す版 |
---|---|
処理されるプラスチック: | ポリ塩化ビニール、WPCの木プラスチック |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ |
ねじ材料: | 38CrMoALA |
ねじ直径(mm): | 65/132 |
ねじL/D比率: | 25:1 |
ねじ速度(rpm): | 38のrpm |
ショールームの位置: | トルコ、パキスタン、ケニヤ、アラブ首長国連邦、アルジェリア、ナイジェリア |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYMAX |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
力(kW): | 30 |
重量: | 3000のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 省エネ |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、構造works |
販売のタイプ: | 昇進2022年 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン、変速機、ねじ |
項目名前: | 二重ねじ押出機の造粒機機械 |
Screw&Barrel: | Bimetal+alloyのコーティング |
材料の処理: | ポリ塩化ビニールの粉の合成物 |
制御システム: | PLC Siemen |
主要なモーター ブランド: | Siemens中国 |
主要なモーター: | 37kw |
Heator: | 省エネのタイプ |
バレル: | 保護装置とのSKDの設計 |
ギヤ ボックス: | 高いトルクのverticleのタイプ |
ギヤ ボックスの冷却装置: | 内部の&外の2つの方法 |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYMAX, Siemens China |
パッケージの詳細: | LCLならそしてフィルム保有物に保護し、ロープをかけるために出荷の、木の場合のpackagingIf FCL。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月ポリ塩化ビニールの押出機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | 管 |
---|---|
処理されるプラスチック: | ポリ塩化ビニール |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYPET |
電圧: | 380V 50HZ |
次元(L*W*H): | 2800*1250*2000mm |
重量: | 3800KG |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付けオンライン サポート |
自動等級: | 自動 |
力: | 37kw |
証明: | ISO, CE |
タイプ: | 円錐対ねじ押出機 |
Screw&Barrel: | Bimetal+alloyのコーティング |
使用法: | ポリ塩化ビニールのPE、PPRの突き出、ペレタイジングを施すUPVCの管 |
駆動モーター: | シーメンス |
材料の供給: | 供給の投薬 |
バレルの暖房: | 陶器かアルミニウム ヒーター |
温度調整: | 温度検出器およびRKCのコントローラー |
冷却方法: | 冷却ファン |
コントロール パネル: | HYPETは制御システムを経験した |
適用分野: | ポリ塩化ビニールは機械中心の押出機泡立った |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYPET |
証明: | ISO, CE |
パッケージの詳細: | 1. パッケージの外:標準的な輸出合板case2。内部のパッケージ:プラスチックfilm3。ポリ塩化ビニールは機械中心の押出機泡立った |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月ポリ塩化ビニールは機械中心の押出機泡立った |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | 棒、管、微粒、シート、プロフィール、ペレタイジングを施す版 |
---|---|
処理されるプラスチック: | ポリ塩化ビニール、WPCの木プラスチック |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ |
ねじ材料: | 38CrMoALA |
ねじ直径(mm): | 65/132 |
ねじL/D比率: | 25:1 |
ねじ速度(rpm): | 38のrpm |
ショールームの位置: | トルコ、パキスタン、ケニヤ、アラブ首長国連邦、アルジェリア、ナイジェリア |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYMAX |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
力(kW): | 30 |
重量: | 3000のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 省エネ |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、構造works |
販売のタイプ: | 昇進2022年 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン、変速機、ねじ |
項目名前: | 二重ねじ押出機の最上質しかし安い価格 |
Screw&Barrel: | Bimetal+alloyのコーティング |
材料の処理: | ポリ塩化ビニールの粉の合成物 |
制御システム: | PLC Siemen |
主要なモーター ブランド: | Siemens中国 |
主要なモーター: | 37kw |
Heator: | 省エネのタイプ |
バレル: | 保護装置とのSKDの設計 |
ギヤ ボックス: | 高いトルクのverticleのタイプ |
ギヤ ボックスの冷却装置: | 内部の&外の2つの方法 |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYMAX, Siemens China |
パッケージの詳細: | LCLならそしてフィルム保有物に保護し、ロープをかけるために出荷の、木の場合のpackagingIf FCL。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月ポリ塩化ビニールの押出機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | 棒、管、微粒、シート、プロフィール、ペレタイジングを施す版 |
---|---|
処理されるプラスチック: | ポリ塩化ビニール、WPCの木プラスチック |
条件: | 新しい |
ねじ設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ |
ねじ材料: | 38CrMoALA |
ねじ直径(mm): | 65/132 |
ねじL/D比率: | 25:1 |
ねじ速度(rpm): | 38のrpm |
ショールームの位置: | トルコ、パキスタン、ケニヤ、アラブ首長国連邦、アルジェリア、ナイジェリア |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | HYMAX |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
力(kW): | 30 |
重量: | 3000のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 省エネ |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、構造works |
販売のタイプ: | 昇進2022年 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン、変速機、ねじ |
項目名前: | ポリ塩化ビニールの双生児販売のための円錐ねじ押出機 |
Screw&Barrel: | Bimetal+alloyのコーティング |
材料の処理: | ポリ塩化ビニールの粉の合成物 |
制御システム: | PLC Siemen |
主要なモーター ブランド: | Siemens中国 |
主要なモーター: | 37kw |
Heator: | 省エネのタイプ |
バレル: | 保護装置とのSKDの設計 |
ギヤ ボックス: | 高いトルクのverticleのタイプ |
ギヤ ボックスの冷却装置: | 内部の&外の2つの方法 |
起源の場所: | 湖北、中国 |
---|---|
ブランド名: | HYMAX, Siemens China |
パッケージの詳細: | LCLならそしてフィルム保有物に保護し、ロープをかけるために出荷の、木の場合のpackagingIf FCL。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月ポリ塩化ビニールの押出機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller